搭乘箱根登山鐵道,穿越雲海與楓紅,在露天溫泉洗去一年的疲憊——這趟旅程,由你的業績親手打造。
※ 本計算器僅供參考,實際業績認列以總公司核實計算為準。完整辦法請詳閱《鼎綸保經字第 115063001 號》公文。
※ 業績計算基礎為「已核實後累計之壽險新契約代理費 (FYB)」;加碼商品的佣率/高峰競賽獎勵%僅供把保費換算成 FYB 的概算輔助。
※ 加盟主系統組計績指定保險公司及商品 100% 計算,不列入加乘 (不乘加碼倍率)。
這張表是把「保費」換算成「競賽業績 FYB」的輔助參考:FYB ≈ 保費(台幣) × 佣率 × 高峰競賽獎勵%。 加碼期間 民國115年7月1日–12月31日;發放對象:鼎綸所有同仁。(公文版本:2026.07.30 最新版)
| 商品名稱 | 年期 | 投保年齡 | 佣率 | 系統交際費獎勵 (82%含以上) | 春酒摸彩 獎勵 | IDA/MDRT 會員獎勵 | 高峰競賽 獎勵 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金采年華台/外幣變額萬能壽險 | 躉繳 | — | 6.3% | ● | ● | ● | 800% | ※7-9月核發給經手人保費達300萬以上,現金獎勵金0.2%※一季個人保費未達300萬,現金獎0.1% |
| 金采年華台/外幣變額年金保險 | 躉繳 | — | 6.3% | ● | ● | ● | 800% | |
| 鑫滿意足台/外幣變額年金保險 | 躉繳 | — | 7% | ⊿ | ● | ● | 600% | |
| 鑫滿意足台/外幣變額萬能壽險 | 躉繳 | — | 7% | ⊿ | ● | ● | 600% | |
| 華利滿載台/外幣變額萬能壽險 | 躉繳 | — | 6.2% | ✕ | ● | ● | 400% | |
| 華利滿載台/外幣變額年金保險 | 躉繳 | — | 6% | ✕ | ● | ● | 400% |
| 商品名稱 | 年期 | 投保年齡 | 佣率 | 系統交際費獎勵 (82%含以上) | 春酒摸彩 獎勵 | IDA/MDRT 會員獎勵 | 高峰競賽 獎勵 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超吉馬利外幣變額萬能壽險(甲/乙) | 躉繳 | — | 7% | ● | ● | ● | 500% | ※8-9月核發給經手人保費達300萬以上,現金獎勵金1%※一季個人保費未達300萬,現金獎0.5%。 |
| 超吉馬利變額萬能壽險(甲/乙) | 躉繳 | — | 7% | ● | ● | ● | 500% | |
| 超吉馬利外幣變額年金保險 | 躉繳 | — | 7% | ● | ● | ● | 500% | |
| 超吉馬利變額年金保險 | 躉繳 | — | 7% | ● | ● | ● | 500% |
| 商品名稱 | 年期 | 投保年齡 | 佣率 | 系統交際費獎勵 (82%含以上) | 春酒摸彩 獎勵 | IDA/MDRT 會員獎勵 | 高峰競賽 獎勵 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臻鑽發發變額年金保險 | 躉繳 | — | 6.6% | ● | ● | ● | 500% | |
| 臻鑽發發外幣變額年金保險 | 躉繳 | — | 4.9%(信用卡) | ● | ● | ● | 500% | |
| 臻鑽發發變額萬能壽險 | 躉繳 | — | 6.8% | ● | ● | ● | 500% | |
| 臻鑽發發外幣變額萬能壽險 | 躉繳 | — | 5.1%信用卡 | ● | ● | ● | 500% | |
| 臻鑽旺旺變額年金保險 | 躉繳 | — | 7% | ● | ● | ● | 500% | ※7-9月核發給經手人保費達300萬以上,現金獎勵金0.7%※一季個人保費未達300萬,現金獎0.35% |
| 臻鑽旺旺變額年金保險 | 躉繳 | — | 5.3%(信用卡) | ● | ● | ● | 500% | |
| 臻鑽旺旺外幣變額年金保險 | 躉繳 | — | 7% | ● | ● | ● | 500% | |
| 臻鑽旺旺變額萬能壽險 | 躉繳 | — | 7% | ● | ● | ● | 500% | |
| 臻鑽旺旺變額萬能壽險 | 躉繳 | — | 5.3%(信用卡) | ● | ● | ● | 500% | |
| 臻鑽旺旺外幣變額萬能壽險 | 躉繳 | — | 7% | ● | ● | ● | 500% | |
| 臻鑽盈盈變額萬能壽險 | 躉繳 | 16-79歲 | 6.7% | ● | ● | ● | 500% | ※7-9月核發給經手人保費達300萬以上,現金獎勵金0.5%乘※一季個人保費未達300萬,現金獎0.25% |
| 臻鑽盈盈變額萬能壽險 | 躉繳 | 16-79歲 | 5%(信用卡) | ● | ● | ● | 500% | |
| 臻鑽盈盈外幣變額萬能壽險 | 躉繳 | 16-79歲 | 6.7% | ● | ● | ● | 500% | |
| 臻鑽盈盈變額年金保險 | 躉繳 | 0-69歲 | 6.7% | ● | ● | ● | 500% | ※7-9月核發給經手人保費達300萬以上,現金獎勵金0.5%※一季個人保費未達300萬,現金獎0.25% |
| 臻鑽盈盈變額年金保險 | 躉繳 | 0-69歲 | 5%(信用卡) | ● | ● | ● | 500% | |
| 臻鑽盈盈外幣變額年金保險 | 躉繳 | 0-69歲 | 6.7% | ● | ● | ● | 500% |
| 商品名稱 | 年期 | 投保年齡 | 佣率 | 系統交際費獎勵 (82%含以上) | 春酒摸彩 獎勵 | IDA/MDRT 會員獎勵 | 高峰競賽 獎勵 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元元豐收變額萬能壽險 | 躉繳 | — | 6.5% | ● | ● | ● | 500% | |
| 元元豐收變額年金保險 | 躉繳 | 所有年齡 | 6.5% | ● | ● | ● | 500% | ※7-9月核發給經手人保費達300萬以上,現金獎勵金0.8% ※一季個人保費未達300萬,現金獎0.4% |
| 元元豐收外幣變額萬能壽險 | 躉繳 | 所有年齡 | 6.5% | ● | ● | ● | 500% | |
| 元元豐收外幣變額年金保險 | 躉繳 | 所有年齡 | 6.5% | ● | ● | ● | 500% |
| 商品名稱 | 年期 | 投保年齡 | 佣率 | 系統交際費獎勵 (82%含以上) | 春酒摸彩 獎勵 | IDA/MDRT 會員獎勵 | 高峰競賽 獎勵 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世紀贏家外幣變額壽險 | 躉繳 | — | 7% | ● | ● | ● | 500% | ※7-9月核發給經手人保費達300萬以上,現金獎勵金0.5%※一季個人保費未達300萬,現金獎0.25% |
| 世紀贏家外幣變額年金保險 | 躉繳 | — | 7% | ● | ● | ● | 500% | |
| 世紀贏家變額壽險 | 躉繳 | — | 7% | ● | ● | ● | 500% | |
| 世紀贏家變額年金保險 | 躉繳 | — | 7% | ● | ● | ● | 500% | |
| 招財進保外幣變額壽險 | 躉繳 | — | 6.5% | ● | ● | ● | 500% | ※7-9月核發給經手人保費達300萬以上,現金獎勵金0.2%※一季個人保費未達300萬,現金獎0.1% |
| 招財進保變額壽險 | 躉繳 | — | 6.5% | ● | ● | ● | 500% | |
| 招財進保變額年金保險 | 躉繳 | — | 6.5% | ● | ● | ● | 500% | |
| 招財進保外幣變額年金保險 | 躉繳 | — | 6.5% | ● | ● | ● | 500% | |
| 一生傳富外幣變額壽險 | 躉繳 | — | 7% | ● | ● | ● | 500% | ※7-9月核發給經手人保費達300萬以上,現金獎勵金1%※一季個人保費未達300萬,現金獎0.5% |
| 一生傳富變額壽險 | 躉繳 | — | 7% | ● | ● | ● | 500% | |
| 一生傳富變額年金保險 | 躉繳 | — | 7% | ● | ● | ● | 500% | |
| 一生傳富外幣變額年金保險 | 躉繳 | — | 7% | ● | ● | ● | 500% |
| 商品名稱 | 年期 | 投保年齡 | 佣率 | 系統交際費獎勵 (82%含以上) | 春酒摸彩 獎勵 | IDA/MDRT 會員獎勵 | 高峰競賽 獎勵 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉利發發變額萬能壽險 | 躉繳 | — | 6.3% | ✕ | ● | ● | 300% | |
| 吉利發發外幣變額萬能壽險 | 躉繳 | — | 6.3% | ✕ | ● | ● | 300% | |
| 吉利發發變額年金保險 | 躉繳 | — | 5.2% | ✕ | ● | ● | 300% | |
| 吉利發發外幣變額年金保險 | 躉繳 | — | 5.2% | ✕ | ● | ● | 300% | |
| 10來旺變額萬能壽險 | 躉繳 | — | 35% | ✕ | ● | ● | 2000% | ※年度保費需繳足一年,否則追回獎勵。※相當於9000元月繳保費,收4件即達成旅遊獎勵。 |
| 10來旺外幣變額萬能壽險 | 躉繳 | — | 35% | ✕ | ● | ● | 2000% |
| 商品名稱 | 年期 | 投保年齡 | 佣率 | 系統交際費獎勵 (82%含以上) | 春酒摸彩 獎勵 | IDA/MDRT 會員獎勵 | 高峰競賽 獎勵 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 享保障變額萬能壽險 | 99年期 | 15足-65歲 | 35% | ● | ● | ● | 800% | |
| 享保障外幣變額萬能壽險 | 99年期 | 15足-65歲 | 35% | ● | ● | ● | 800% | |
| 誠億滿滿外幣變額年金保險 | 躉繳 | 0-70歲 | 6.5% | ● | ● | ● | 400% | |
| 誠億滿滿外幣變額壽險 | 躉繳 | 16-75歲 | 6.5% | ● | ● | ● | 400% | |
| 誠億滿滿變額年金保險 | 躉繳 | 0-70歲 | 6.5% | ● | ● | ● | 400% | |
| 誠億滿滿變額壽險 | 躉繳 | 16-75歲 | 6.5% | ● | ● | ● | 400% |
| 商品名稱 | 年期 | 投保年齡 | 佣率 | 系統交際費獎勵 (82%含以上) | 春酒摸彩 獎勵 | IDA/MDRT 會員獎勵 | 高峰競賽 獎勵 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富貴大贏家變額萬能壽險 | 躉繳 | 15-80歲 | 6.5% | ✕ | ● | ● | 100% | ※7-9月核發給經手人現金獎勵金0.5% |
| 富貴大贏家變額年金保險 | 躉繳 | 15-80歲 | 6.5% | ✕ | ● | ● | 100% | |
| 富貴大贏外幣變額年金保險 | 躉繳 | 15-80歲 | 4.7% | ✕ | ● | ● | 100% | |
| 新愛家變額萬能壽險 | 躉繳 | 15-80歲 | 6.5% | ✕ | ● | ● | 100% | |
| 新愛家美元變額萬能壽險 | 躉繳 | 15-80歲 | 6.5% | ✕ | ● | ● | 100% | |
| 智富贏家變額年金保險 | 躉繳 | 0-74歲 | 5.0% | ✕ | ● | ● | 100% | |
| 智富贏家外幣變額年金保險 | 躉繳 | 0-74歲 | 5.0% | ✕ | ● | ● | 100% | |
| 智富贏家變額萬能壽險 | 躉繳 | 15-80歲 | 5.0% | ✕ | ● | ● | 100% | |
| 智富贏家外幣變額萬能壽險 | 躉繳 | 15-80歲 | 5.0% | ✕ | ● | ● | 100% | |
| 金得益變額年金保險 | 躉繳 | 0-74歲 | 5.85% | ✕ | ● | ● | 100% | |
| 金得益變額萬能壽險 | 躉繳 | 15-80歲 | 6.25% | ✕ | ● | ● | 100% | |
| 金得益美元變額年金保險 | 躉繳 | 0-74歲 | 5.85% | ✕ | ● | ● | 100% | |
| 金得益美元變額萬能壽險 | 躉繳 | 15-80歲 | 6.25% | ✕ | ● | ● | 100% | |
| 穩富贏家變額萬能壽險 | 躉繳 | 15-80歲 | 7% | ✕ | ✕ | ✕ | - | ※此獎勵以安達人壽專案計績方式為主。 |
| 穩富贏家外幣變額年金保險 | 躉繳 | 0-74歲 | 7% | ✕ | ✕ | ✕ | - | |
| 穩富贏家外幣變額萬能壽險 | 躉繳 | 15-80歲 | 7% | ✕ | ✕ | ✕ | - | |
| 穩富贏家外幣變額萬能壽險 | 2年期 | 15-80歲 | 7% | ✕ | ✕ | ✕ | - |
| 商品名稱 | 年期 | 投保年齡 | 佣率 | 系統交際費獎勵 (82%含以上) | 春酒摸彩 獎勵 | IDA/MDRT 會員獎勵 | 高峰競賽 獎勵 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅利旺分紅保險 | 躉繳 | 0-70歲 | 4% | ● | ● | ● | 800% | |
| 紅利旺分紅保險 | 躉繳 | 71-80歲 | 1.5% | ● | ● | ● | 800% | ※7-9月核發給經手人現金獎勵金0.75% |
| 紅利旺分紅保險 | 2年期 | 0-70歲 | 13% | ● | ● | ● | 400% | |
| 紅利旺分紅保險 | 2年期 | 71-80歲 | 7.5% | ● | ● | ● | 800% | ※7-9月核發給經手人現金獎勵金0.75% |
| 紅利旺分紅保險 | 6年期 | 0-74歲 | 27% | ● | ● | ● | 500% | |
| 吉享紅分紅終身還本保險 | 2年期 | 0-70歲 | 12% | ● | ● | ● | 250% | |
| 美紅勝利美元分紅終身壽險 | 躉繳 | 0-70歲 | 14.5% | ⊿ | ● | ● | 300% | |
| 美紅勝利美元分紅終身壽險 | 躉繳 | 71-74歲 | 13% | ⊿ | ● | ● | 400% | |
| 美紅勝利美元分紅終身壽險 | 躉繳 | 75-80歲 | 8% | ● | ● | ● | 600% | |
| 美紅勝利美元分紅終身壽險 | 2年期 | 0-70歲 | 28% | ● | ● | ● | 250% | |
| 美紅勝利美元分紅終身壽險 | 2年期 | 71-74歲 | 25% | ● | ● | ● | 250% | |
| 美紅勝利美元分紅終身壽險 | 2年期 | 75-78歲 | 14.9% | ● | ● | ● | 800% | |
| 美紅鑽美元分紅終身還本保險 | 2年期 | 0-70歲 | 14% | ● | ● | ● | 500% | |
| 美紅鑽美元分紅終身還本保險 | 2年期 | 71-78歲 | 10% | ● | ● | ● | 800% | ※7-9月核發給經手人現金獎勵金1.2% |
| 美紅富利美元分紅終身壽險 | 躉繳 | 0-79歲 | 4.6% | ● | ● | ● | 800% | |
| 美紅富利美元分紅終身壽險 | 躉繳 | 80-88歲 | 3.1% | ● | ● | ● | 800% | ※7-9月核發給經手人現金獎勵金0.5% |
| 美紅旺美元分紅終身壽險 | 6年期 | 0-74歲 | 46% | ● | ● | ● | 400% | |
| 美世長紅美元分紅終身壽險 | 6年期 | 0-75歲 | 46% | ● | ● | ● | 800% | |
| 臻威豐美元分紅終身壽險 | 6年期 | 0-74歲 | 38% | ● | ● | ● | 800% |
| 商品名稱 | 年期 | 投保年齡 | 佣率 | 系統交際費獎勵 (82%含以上) | 春酒摸彩 獎勵 | IDA/MDRT 會員獎勵 | 高峰競賽 獎勵 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 享利一生終身壽險(定期給付型) | 躉繳 | 16-80歲 | 3.5% | ● | ● | ● | 300% | |
| 享利雙收終身保險(113)(定期給付型) | 3年期 | 0-70歲 | 15% | ⊿ | ● | ● | 300% | |
| 享樂一生終身壽險(定期給付型) | 躉繳 | 0-80歲 | 4% | ● | ● | ● | 800% | ※7-9月核發給經手人現金獎勵金0.36% |
| 美鑫雙收外幣終身保險(定期給付型) | 3年期 | 0-74歲 | 15% | ● | ● | ● | 800% | ※7-9月核發給經手人現金獎勵金1% |
| 新美康滿利外幣終身壽險(定期給付型) | 3年期 | 0-75歲 | 20% | ✕ | ● | ● | 300% | |
| 新美康滿利外幣終身壽險(定期給付型) | 6年期 | 0-75歲 | 40% | ✕ | ● | ● | 300% | |
| 福安滿利終身壽險(113)(定期給付型) | 3年期 | 0-70歲 | 15% | ⊿ | ● | ● | 300% | |
| 福安滿利終身壽險(113)(定期給付型) | 6年期 | 0-70歲 | 25% | ● | ● | ● | 600% | |
| 樂利雙收終身保險(113)(定期給付型) | 3年期 | 0-70歲 | 15% | ⊿ | ● | ● | 300% | |
| 六年鑽外幣終身保險(定期給付型) | 6年期 | 0-74歲 | 27% | ● | ● | ● | 800% | |
| 民富傳家人民幣終身壽險(定期給付型) | 4年期 | 0-76歲 | 25% | ● | ● | ● | 800% | ※7-9月核發給經手人現金獎勵金2% |
| 享扶利終身壽險(定額給付型) | 3年期 | 15-70歲 | 18% | ● | ● | ● | 800% | ※7-9月核發給經手人現金獎勵金4% |
| 享扶利終身壽險(定額給付型) | 6年期 | 15-70歲 | 35% | ● | ● | ● | 800% | |
| 金世代終身壽險(定額給付型) | 6年期 | 0-74歲 | 35% | ● | ● | ● | 500% | |
| 金世代終身壽險(定額給付型) | 10年期 | 0-70歲 | 50% | ● | ● | ● | 250% | |
| 金世代終身壽險(定額給付型) | 20年期 | 0-65歲 | 75% | ● | ● | ● | 250% | |
| 金會旺終身保險(113)(定期給付型) | 6年期 | 0-74歲 | 27% | ● | ● | ● | 800% | |
| 金寶貝終身壽險(定額給付型) | 6年期 | 0-74歲 | 30% | ● | ● | ● | 800% | ※7-9月核發給經手人現金獎勵金4% |
| 金寶貝終身壽險(定額給付型) | 8年期 | 0-72歲 | 40% | ● | ● | ● | 800% | ※7-9月核發給經手人現金獎勵金2% |
| 金寶貝終身壽險(定額給付型) | 10年期 | 0-70歲 | 45% | ● | ● | ● | 800% | |
| 金寶貝終身壽險(定額給付型) | 20年期 | 0-65歲 | 70% | ● | ● | ● | 600% | |
| 美年鑽外幣終身保險(定期給付型) | 12年期 | 0-65歲 | 50% | ● | ● | ● | 400% | |
| 美滿傳家外幣終身壽險(定期給付型) | 6年期 | 0-70歲 | 40% | ● | ● | ● | 600% | |
| 愛得利外幣終身壽險(定額給付型) | 10年期 | 0-70歲 | 60% | ● | ● | ● | 600% | |
| 愛得利外幣終身壽險(定額給付型) | 20年期 | 0-60歲 | 80% | ● | ● | ● | 600% | |
| 新美旺傳家外幣終身壽險(定期給付型) | 躉繳 | 0-80歲 | 9% | ● | ● | ● | 500% | |
| 新美滿相傳外幣終身壽險(定期給付型) | 6年期 | 0-75歲 | 46% | ⊿ | ● | ● | 400% | |
| 新美康滿利外幣終身壽險(定期給付型) | 3年期 | 0-75歲 | 20% | ✕ | ● | ● | 150% | |
| 鑫美傳家外幣終身壽險(定期給付型) | 3年期 | 0-70歲 | 30% | ⊿ | ● | ● | 200% | |
| 鑫彩人生外幣終身壽險(定額給付型) | 10年期 | 0-70歲 | 60% | ⊿ | ● | ● | 400% | |
| 鑫彩人生外幣終身壽險(定額給付型) | 20年期 | 0-65歲 | 80% | ⊿ | ● | ● | 300% | |
| 鑫發達外幣終身壽險(定額給付型) | 8年期 | 0-72歲 | 60% | ● | ● | ● | 400% | |
| 鑫發達外幣終身壽險(定額給付型) | 12年期 | 0-68歲 | 64% | ● | ● | ● | 400% | |
| 鑫發達外幣終身壽險(定額給付型) | 15年期 | 0-65歲 | 70% | ● | ● | ● | 300% | |
| 鑫傳家外幣終身壽險(定額給付型) | 3年期 | 0-77歲 | 30% | ● | ● | ● | 700% | |
| 鑫傳富外幣終身壽險(定額給付型) | 6年期 | 0-74歲 | 50% | ● | ● | ● | 400% | |
| 鑫傳富外幣終身壽險(定額給付型) | 10年期 | 0-70歲 | 50% | ● | ● | ● | 500% | |
| 鑫滿安康終身壽險(定期給付型) | 3年期 | 0-77歲 | 15% | ● | ● | ● | 800% | ※7-9月核發給經手人現金獎勵金1.5% |
| 鑫福安康終身壽險(定期給付型) | 3年期 | 0-75歲 | 18% | ● | ● | ● | 800% | ※7-9月核發給經手人現金獎勵金3% |
| 鑫滿傳家終身壽險(113)(定期給付型) | 3年期 | 0-70歲 | 25% | ✕ | ● | ● | 300% | |
| 鑫永鑽外幣終身保險 | 10年期 | 0-70歲 | 60% | ● | ● | ● | 500% | |
| 美保相傳外幣終身壽險(定期給付型) | 6年期 | 0-75歲 | 50% | ● | ● | ● | 300% |
| 商品名稱 | 年期 | 投保年齡 | 佣率 | 系統交際費獎勵 (82%含以上) | 春酒摸彩 獎勵 | IDA/MDRT 會員獎勵 | 高峰競賽 獎勵 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恆給利分紅終身保險 | 2年期 | — | 9% | ● | ● | ● | 800% | |
| 紅利幸福美元分紅終身壽險 | 6年期 | — | 51.5% | ⊿ | ● | ● | - | ※此獎勵以凱基人壽專案計績方式為主。 |
| 紅利美滿美元分紅終身壽險 | 6年期 | — | 52% | ⊿ | ● | ● | - |
| 商品名稱 | 年期 | 投保年齡 | 佣率 | 系統交際費獎勵 (82%含以上) | 春酒摸彩 獎勵 | IDA/MDRT 會員獎勵 | 高峰競賽 獎勵 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美鴻添富美元分紅終身保險 | 6年期 | — | 54% | ⊿ | ● | ● | 400% | |
| 美鴻添富美元分紅終身保險 | 10年期 | — | 65% | ⊿ | ● | ● | 400% | |
| 鑫富雙盈分紅還本終身保險 | 2年期 | — | 11% | ● | ● | ● | 300% | |
| 鑫富雙盈分紅還本終身保險 | 3年期 | — | 18% | ⊿ | ● | ● | 400% | |
| 世代傳紅分紅終身壽險 | 4年期 | 0-69歲 | 24% | ● | ● | ● | 200% | |
| 世代傳紅分紅終身壽險 | 4年期 | 70歲 | 18% | ● | ● | ● | 500% | |
| 世代傳紅分紅終身壽險 | 6年期 | 0-69歲 | 34% | ⊿ | ● | ● | 400% | |
| 世代傳紅分紅終身壽險 | 6年期 | 70歲 | 32% | ● | ● | ● | 200% | |
| 台鑫旺分紅終身壽險 | 躉繳 | — | 4% | ● | ● | ● | 250% | |
| 台新雙盈分紅還本終身壽險 | 2年期 | — | 12% | ● | ● | ● | 250% | |
| 台新雙盈分紅還本終身壽險 | 3年期 | — | 20% | ⊿ | ● | ● | 350% | |
| 美鴻世代美元分紅終身壽險 | 躉繳 | 0-70歲 | 12% | ● | ● | ● | 500% | |
| 美鴻世代美元分紅終身壽險 | 躉繳 | 71-74歲 | 12% | ● | ● | ● | 250% | |
| 美鴻世代美元分紅終身壽險 | 躉繳 | 75-80歲 | 8% | ● | ● | ● | 250% | |
| 美鴻世代美元分紅終身壽險 | 2年期 | 0-70歲 | 25% | ● | ● | ● | 400% | |
| 美鴻世代美元分紅終身壽險 | 2年期 | 71-74歲 | 25% | ⊿ | ● | ● | 250% | |
| 美鴻世代美元分紅終身壽險 | 2年期 | 75-80歲 | 15% | ● | ● | ● | 400% |
| 商品名稱 | 年期 | 投保年齡 | 佣率 | 系統交際費獎勵 (82%含以上) | 春酒摸彩 獎勵 | IDA/MDRT 會員獎勵 | 高峰競賽 獎勵 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅旺年年分紅終身保險 | 6年期 | — | 25% | ⊿ | ● | ● | 300% | |
| 紅運年代分紅終身保險 | 10年期 | — | 29% | ⊿ | ● | ● | 300% | |
| 紅運年代分紅終身保險 | 20年期 | — | 50% | ✕ | ● | ● | 400% | |
| 紅運長樂增額分紅終身壽險 | 6年期 | — | 24% | ⊿ | ● | ● | 300% | |
| 紅運長樂增額分紅終身壽險 | 10年期 | — | 42% | ✕ | ● | ● | 400% | |
| 紅運長樂增額分紅終身壽險 | 20年期 | 0-55歲 | 70% | ✕ | ● | ● | 300% | |
| 紅運長樂增額分紅終身壽險 | 20年期 | 56-60歲 | 66% | ✕ | ● | ● | 300% | |
| 紅運多多分紅終身保險 | 3年期 | — | 12% | ● | ● | ● | 800% | |
| 月月紅富分紅終身保險 | 2年期 | — | 8.75% | ⊿ | ● | ● | 500% | |
| 活利優退分紅終身保險 | 3年期 | — | 14% | ● | ● | ● | 600% | |
| 活利優退分紅終身保險 | 6年期 | — | 31% | ✕ | ● | ● | 400% | |
| 富裕長紅增額分紅終身壽險 | 躉繳 | 0-70歲 | 3.7% | ● | ● | ● | 800% | |
| 富裕長紅增額分紅終身壽險 | 躉繳 | 71-75歲 | 3.3% | ● | ● | ● | 800% | |
| 美富優退外幣分紅終身保險 | 3年期 | — | 18% | ● | ● | ● | 800% | |
| 美富優退外幣分紅終身保險 | 6年期 | — | 36% | ⊿ | ● | ● | 300% | |
| 美富紅運外幣分紅終身壽險 | 3年期 | — | 24% | ⊿ | ● | ● | 400% | |
| 美富紅運外幣分紅終身壽險 | 6年期 | — | 46% | ✕ | ● | ● | 400% | |
| 美年紅旺外幣分紅終身保險 | 3年期 | — | 16% | ● | ● | ● | 500% | |
| 美年紅旺外幣分紅終身保險 | 6年期 | — | 27% | ⊿ | ● | ● | 500% | |
| 美富紅盈外幣分紅終身壽險 | 6年期 | — | 46% | ⊿ | ● | ● | 400% | |
| 美紅大吉外幣分紅終身壽險 | 7年期 | — | 50% | ✕ | ● | ● | 300% | |
| 紅運滿滿外幣分紅終身保險 | 10年期 | — | 33% | ⊿ | ● | ● | 300% | |
| 紅運滿滿外幣分紅終身保險 | 20年期 | — | 54% | ✕ | ● | ● | 400% | |
| 智富紅運外幣分紅終身壽險 | 躉繳 | 0-74歲 | 12% | ✕ | ● | ● | 400% | |
| 智富紅運外幣分紅終身壽險 | 躉繳 | 75-80歲 | 9% | ✕ | ● | ● | 500% | |
| 智富紅運外幣分紅終身壽險 | 2年期 | 0-73歲 | 21.50% | ✕ | ● | ● | 300% | |
| 智富紅運外幣分紅終身壽險 | 2年期 | 74-78歲 | 16% | ✕ | ● | ● | 500% | |
| 美滿富外幣分紅終身保險 | 6年期 | — | 27% | ✕ | ● | ● | 400% | |
| 美滿富外幣分紅終身保險 | 10年期 | — | 33% | ✕ | ● | ● | 400% | |
| 美滿長紅外幣分紅終身壽險 | 2年期 | — | 8.25% | ● | ● | ● | 800% | ※7-9月核發給經手人現金獎勵金1% |
| 美滿長紅外幣分紅終身壽險 | 躉繳 | — | 3.3% | ● | ● | ● | 800% | ※7-9月核發給經手人現金獎勵金0.9% |
| 美年加鑫外幣分紅終身保險 | 2年期 | — | 8% | ● | ● | ● | 800% | ※7-9月核發給經手人現金獎勵金1.5% |
| 美年加鑫外幣分紅終身保險 | 6年期 | — | 36% | ✕ | ● | ● | 300% | |
| 紅富年年分紅終身保險 | 2年期 | 0-75歲 | 10% | ● | ● | ● | 300% | |
| 紅富年年分紅終身保險 | 2年期 | 76-80歲 | 3.5% | ● | ● | ● | 800% | ※7-9月核發給經手人現金獎勵金0.8% |
| 雙盈人生外幣分紅終身壽險 | 10年期 | — | 33% | ⊿ | ● | ● | 400% |
| 商品名稱 | 年期 | 投保年齡 | 佣率 | 系統交際費獎勵 (82%含以上) | 春酒摸彩 獎勵 | IDA/MDRT 會員獎勵 | 高峰競賽 獎勵 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻運旺旺來終身壽險(定期給付) | 6年期 | — | 27.0% | ⊿ | ● | ● | 500% | |
| 鴻運金喜分紅終身壽險(定期給付型) | 2年期 | — | 12% | ⊿ | ● | ● | 400% | |
| 鴻運金喜分紅終身壽險(定期給付型) | 2年期 | — | 12% | ✕ | ✕ | ✕ | - | |
| 鴻運雙享終身壽險(定期給付型) | 2年期 | — | 12% | ✕ | ✕ | ✕ | - | |
| 鴻運雙享終身壽險(定期給付型) | 2年期 | — | 12% | ⊿ | ● | ● | 400% | |
| 美添鴻運外幣分紅終身壽險(定期給付型) | 2年期 | — | 23.5% | ✕ | ● | ● | 300% | |
| 鴻運滿億分紅終身保險(定期給付型) | 2年期 | — | 12% | ⊿ | ● | ● | 400% | |
| 鴻運滿億分紅終身保險(定期給付型) | 6年期 | — | 32% | ⊿ | ● | ● | 500% |
| 商品名稱 | 年期 | 投保年齡 | 佣率 | 系統交際費獎勵 (82%含以上) | 春酒摸彩 獎勵 | IDA/MDRT 會員獎勵 | 高峰競賽 獎勵 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美好60美元利率變動型終身壽險 | 2年期 | — | 10.4% | ● | ● | ● | 800% | |
| 臻美福美元利率變動型終身壽險 | 8年期 | — | 60% | ● | ● | ● | 800% | |
| 樂活美利美元利率變動型終身壽險 | 8年期 | 0-72歲 | 58% | ● | ● | ● | 800% | |
| 樂活美利美元利率變動型終身壽險 | 10年期 | 0-70歲 | 58% | ● | ● | ● | 800% | |
| 樂活美利美元利率變動型終身壽險 | 12年期 | 0-68歲 | 58% | ● | ● | ● | 800% | |
| 多美富美元養老保險 | 躉繳 | — | 3.8% | ✕ | ● | ● | 150% | |
| 多美富美元養老保險 | 2年期 | — | 7% | ● | ● | ● | 800% |
| 商品名稱 | 年期 | 投保年齡 | 佣率 | 系統交際費獎勵 (82%含以上) | 春酒摸彩 獎勵 | IDA/MDRT 會員獎勵 | 高峰競賽 獎勵 | 備註 |
