今日有 三則重要資訊 更新 — 包含 最新投資型商品策略、春節旅平險活動 以及 公司行政費用調整,請大家務必詳閱。
| 項目 | 💎 一生傳富 | 招財進保 | 世紀贏家 |
|---|---|---|---|
| 銷售日期 | 114/12/25 | 114/06/25 | 114/01/01 |
| 壽險生命表 | 第 7 回 | 第 6 回 × 98.5% | 第 6 回 |
| 保費限制(最低) | 30 萬 / 9000 USD | 50 萬 / 1.5 萬 USD | 10 萬 / 3000 USD |
| 壽險保障 | 乙型 / 戊型 | 甲型 / 戊型 | 甲型 / 戊型 |
| 免收管理費門檻 | 244 萬 / 8.13 萬 USD | 300 萬 | 300 萬 |
| 管理費合計 | 9.0%(Y1~Y3) | 7.2%(Y1~Y4) | 9.0%(Y1~Y4) |
| 解約費用 Y1 | 13% | 15% | 10% |
| 貸款成數 | 6 成 | 5.5 成 | 5 成 |
| 貸款利率 | 3.85% | 3.85% | 3.85% |
| 連結標的 | 超過 370 檔(含 ETF) | ||
一生傳富適合 傳承規劃(用第 7 回生命表 + 60% 高貸款成數);招財進保適合中大額(管理費總和最低);世紀贏家適合小額試水溫(門檻 10 萬最低)。請依客戶需求選品。
2 月剛好客戶要出國旅遊、過年返鄉,旅平險需求大!累積到 3 萬 就能 三檔抽獎都參加,趕快幫客戶補旅平險吧!
每月僅 70 元,等同於一杯飲料的價格,卻能為公司和您自己建立一層執業風險的保障。如有疑問請洽行政人員。